ನವೀನ ವಿಷುಯಲ್ ಪರಿಹಾರ ಪಾರದರ್ಶಕ ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಲ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ
ಐಟಂ | LSFTG2.6-5.2 | LSFTG3.9-7.8 | LSFTG7.8-7.8 | LSFTG10.4-10.4 |
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ದೂರ | ಲಂಬ 5.2mm ಸಮತಲ 2.6mm | ಲಂಬ 7.8mm ಸಮತಲ 3.9mm | ಲಂಬ 7.8mm ಸಮತಲ 7.8mm | ಲಂಬ 10.4mm ಸಮತಲ 10.4mm |
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯಾಮ | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm |
ಪರದೆಯ ತೂಕ | 13KG/sqm | 13KG/sqm | 15KG/sqm | 15KG/sqm |
ಘಟಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ | 384*96 ಚುಕ್ಕೆಗಳು | 256 * 64 ಚುಕ್ಕೆಗಳು | 128 * 64 ಚುಕ್ಕೆಗಳು | 96 * 48 ಚುಕ್ಕೆಗಳು |
ಪವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ | AC220V-AC240V | |||
ಹೊಳಪು | 800cd/m²~4000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~2000cd/m² |
ನೋಡುವ ಕೋನ | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² |
ಏವ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² |
ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ | 1/16 ಸ್ಕ್ಯಾನ್ | 1/16 ಸ್ಕ್ಯಾನ್ | 1/8 ಸ್ಕ್ಯಾನ್ | 1/4 ಸ್ಕ್ಯಾನ್ |
ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ | 16 ಬಿಟ್ಗಳು | 16 ಬಿಟ್ಗಳು | 16 ಬಿಟ್ಗಳು | 16 ಬಿಟ್ಗಳು |
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆ | 73728 ಚುಕ್ಕೆಗಳು/m² | 32768 ಚುಕ್ಕೆಗಳು/m² | 16384 ಚುಕ್ಕೆಗಳು/m² | 9216 ಚುಕ್ಕೆಗಳು/m² |
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ | ≥45% | ≥60% | ≥70% | ≥80% |
ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ |
ಕೆಲಸದ ಆರ್ದ್ರತೆ | 10% -80% RH | 10% -80% RH | 10% -80% RH | 10% -80% RH |
ಜೀವನ | 100,000 ಎಚ್ | 100,000 ಎಚ್ | 100,000 ಎಚ್ | 100,000 ಎಚ್ |
ಐಟಂ | LSFTGO3.9-7.8 | LSFTGO5.2-10.4 | LSFTGO10.4-10.4 | |
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ದೂರ | ಲಂಬ 7.8mm ಸಮತಲ 3.9mm | ಲಂಬ 10.4mm ಸಮತಲ 5.2mm | ಲಂಬ 10.4mm ಸಮತಲ 10.4mm | |
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯಾಮ | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | |
ಪರದೆಯ ತೂಕ | 20KG/sqm | 20KG/sqm | 20KG/sqm | |
ಘಟಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ | 256 * 64 ಚುಕ್ಕೆಗಳು | 192 * 48 ಚುಕ್ಕೆಗಳು | 96 * 48 ಚುಕ್ಕೆಗಳು | |
ಪವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ | AC220V-AC240V | |||
ಹೊಳಪು | 3500cd/m²~4000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | |
ನೋಡುವ ಕೋನ | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | |
ಏವ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ | ≤260W/m² | ≤260W/m² | ≤260W/m² | |
ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ | 1/8 ಸ್ಕ್ಯಾನ್ | 1/4 ಸ್ಕ್ಯಾನ್ | 1/2 ಸ್ಕ್ಯಾನ್ | |
ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | |
ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ | 16 ಬಿಟ್ಗಳು | 16 ಬಿಟ್ಗಳು | 16 ಬಿಟ್ಗಳು | |
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆ | 32,768 ಚುಕ್ಕೆಗಳು/m² | 18,432 ಚುಕ್ಕೆಗಳು/m² | 9216 ಚುಕ್ಕೆಗಳು/m² | |
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ | ≥45% | ≥50% | ≥55% | |
ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | |
ಕೆಲಸದ ಆರ್ದ್ರತೆ | 10% -90% RH | 10% -90% RH | 10% -90% RH | |
ಜೀವನ | 100,000 ಎಚ್ | 100,000 ಎಚ್ | 100,000 ಎಚ್ |
- LSFTG ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ